Introducció a la producció
Nom | SUS{{0}}.0-5,0 mm de diàmetre de filferro suau d'acer inoxidable en bobina |
Grau d'acer | Sèrie 200/300/400/dúplex |
Diàmetre | {{0}}.13-10,0 mm |
paquet | 200-500 kg cada bobina |
Procés | Recuit |
Superfície | Brillant/polit/galvanitzat |
Aplicació | Fabricació |
Mercat Principal | Amèrica del Sud, Europa, Orient Mitjà, Sud-est asiàtic, etc. |
Composició química:
| Grau d'acer comú de filferro d'acer inoxidable | |||||||||
Grau | Composició química (percentatge) | Rendiment mecànic | |||||||
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Altres | Duresa | |
201 | Menor o igual a 0.15 | Menor o igual a 1.00 | 5.5/7.5 | Menor o igual a 0,060 | Menor o igual a 0,030 | 3.5/5.5 | 16.0/18.0 | - | HB Inferior o igual a 241, HRB Inferior o igual a 100, HV Inferior o igual a 240 |
202 | Menor o igual a 0.15 | Menor o igual a 1.00 | 7.5/10 | Menor o igual a 0,060 | Menor o igual a 0,030 | 4.0/6.0 | 17.0/19.0 | - | HRB Inferior o igual a 195, HV Inferior o igual a 218 |
304 | Menor o igual a 0,08 | Menor o igual a 1.00 | Menor o igual a 2.00 | Menor o igual a 0,045 | Menor o igual a 0,03 | 8.0/11.0 | 18.00/20.00 | - | HB Inferior o igual a 187, HRB Inferior o igual a 90, HV Inferior o igual a 200 |
316 | Menor o igual a 0,08 | Menor o igual a 1.00 | Menor o igual a 2.00 | Menor o igual a 0,045 | Menor o igual a 0,03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | Dl:2.00/3.00 | HB Inferior o igual a 187, HRB Inferior o igual a 90 HV Inferior o igual a 200 |
316L | Menor o igual a 0,03 | Menor o igual a 1.00 | Menor o igual a 2.00 | Menor o igual a 0,045 | Menor o igual a 0,03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | Dl:2.00/3.00 | HB Inferior o igual a 187, HRB Inferior o igual a 90 HV Inferior o igual a 200 |
321 | Menor o igual a 0,08 | Menor o igual a 1.00 | Menor o igual a 2.00 | Menor o igual a 0,045 | Menor o igual a 0,03 | 9.00/12.00 | 17.0/19.0 | Ti:5C-0.70 | HRB Inferior o igual a 90, HV Inferior o igual a 200 |
410 | Menor o igual a 0.15 | Menor o igual a 1.00 | Menor o igual a 1,25 | Menor o igual a 0,060 | Menor o igual a 0,030 | Menor o igual a 0,060 | 11.5/13.5 | - | HB Inferior o igual a 183, HRB Inferior o igual a 88 HV Inferior o igual a 200 |
430 | Menor o igual a 0.12 | Menor o igual a 1.00 | Menor o igual a 1,25 | Menor o igual a 0,040 | Menor o igual a 0,03 | - | 16.00/18.00 | - | HB Inferior o igual a 183, HRB Inferior o igual a 88 HV Inferior o igual a 200 |
Passos del procés de producció:
Filferro de matèries primeres - Eliminació d'òxids superficials (mètode químic) - Tret-tractament tèrmic (solució sòlida) -Decapat d'òxids superficials secundaris-dibuix-inspecció-embalatge-emmagatzematge.



Paquet i lliurament
SUS{{0}}.0-5,0 mm de diàmetre de filferro suau d'acer inoxidable en bobina:
Embalatge estàndard navegable, cobert amb bosses teixides, coberta per bosses teixides en rotllo.
Termini de lliurament: 5-7 dies laborables per a estoc, 15-20 dies laborables per a la quantitat FCL.
Mètode d'enviament: Express (DHL, Fedex, UPS, TNT, Aramex, etc.); Transport marítim; Enviament de trens; Enviament aeri.

Paquet en rotlle

Cobertura interna
Productes relacionats





